Preise und Gebühren
| Gebühren | |||
| Nutzung der zentralen Schmutzwasseranlage (Vollanschluss) an die zentrale Kläranlage | 3,10 €/m³ | [§§ 3 und 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung] | |
| Einleitung von vorgeklärtem Schmutzwasser (teilweise über Mischwasserkanäle) (Teilanschluss) in die zentrale Kläranlage | 3,05 €/m³ | ||
| Nutzung der vohandenen Abwasserkanäle (Altanlagen) ohne Anschluss an die zentrale Kläranlage | 3,12 €/m³ | ||
| Grundgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser in die zentrale Kläranlage | 200,00 €/Jahr | ||
| dezentrale Abwasserbeseitigung | |||
| aus Hauskläranlagen | 22,11 €/m³ entnommenen Fäkalschlamm bzw. Abwasser | [§§ 2 und 3 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung] | |
| aus abflusslosen Sammelgruben | 16,59 €/m³ entnommenen Fäkalschlamm bzw. Abwasser | ||
| Beitrag | |||
| Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Schmutzwasseranlage | 3,92 €/m² | [§§ 4 und 5 Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung] | |
| Teilbeitragssatz für die Herstellung der zentralen Kläranlage | 1,31 €/m² | ||
| Teilbeitragssatz für die Herstellung des zentralen Schmutzwassernetzes | 2,61 €7m² | ||
| Grundstücksanschlusskosten | |||
| Einheitssatz je Meter Grundstücksanschlussleitung | 127,82 € | [§ 3 Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse] | |
| Einheitssatz für Revisionsschacht/-kasten oder Pumpenschacht | 766,94 € | ||
| Abwälzung Abwasserabgabe | je Einwohner 17,89 €/Jahr | [§ 4 Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe] | |
| Verwaltungskosten | [Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) - Satzung des Abwasserzweckverbandes Fuhne über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis] |
[zurück]




